Joannes Franciscus Vuijlsteke
| Geboortenaam | Joannes Franciscus Vuijlsteke |
| Gramps ID | I0023 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 42 jaren, 2 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0123] | omstreeks 1756 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Beroep [E0125] | kleermaker | 1a | ||
|
|
||||
| Residentie [E7580] | 1797 | D'Hondtstraat, Ieper, West-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
| Geboorte (Getuige) [E0141] | 18 december 1797 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
| Overlijden [E0124] | 20 maart 1798 | Ieper, West-Vlaanderen, België | om 5 uur 's ochtends | 1a |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Egidius Vuijlsteke [I0025] | |||
| Moeder | Isabelle Jacqueline Van Elslander [I0026] | |||
| Joannes Franciscus Vuijlsteke | omstreeks 1756 | 20 maart 1798 | ||
| Broer | Vuylsteke [I5212] |
Gezinnen
Gezin van Joannes Franciscus Vuijlsteke en Maria Joanna Jacoba Gheraert [F0009] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria Joanna Jacoba Gheraert [I0024] ( * + na 1819 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke [I0021] | 6 februari 1786 | 7 juli 1852 |
| Quintin Joseph Vuylsteke [I0027] | 31 oktober 1787 | 15 december 1812 |
| Maria Joanna Vuylsteke [I0028] | 3 september 1789 | 3 oktober 1868 |
| Maria Barbara Vuylsteker [I0029] | omstreeks 1795 | 2 februari 1844 |
| Jeanne Sophie Françoise Vuylsteke [I0030] | 18 december 1797 |
Gezinskaart
GezinskaartVoorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Ieper
[S0007]
-
- Datum: 20 maart 1798
- Bladzijde: BS/O an VI f112 r°, Jean François Vuijlsteke
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 29 Frimaire 6 (Frans republikeins)
- Bladzijde: BS/G an VI nr. 52 Jeanne Sophie Françoise Vuylsteke
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Parochieregister Ieper
[S0494]
-
- Bladzijde: Alfabetische index van huwelijken 1700-1798
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
