Vuijlsteke
| Geboortenaam | Vuijlsteke |
| _VARN | Levenloos |
| Gramps ID | I1109 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 0 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1265] | 16 juni 1839 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden [E1266] | 16 juni 1839 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Vuijlsteke [I1108] | 25 mei 1802 | 17 januari 1857 | |
| Moeder | Maria Genoveva Antonia Wenes [I1110] | |||
| Vuijlsteke | 16 juni 1839 | 16 juni 1839 |
