[Levend] Pauwelyn
| Geboortenaam | [Levend] Pauwelyn |
| Gramps ID | I0987 |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Karel Pauwelyn [I0982] | 1821 | 1901 | |
| Moeder | Maria Theresia Vulsteke [I0960] | 1825 | 1917 | |
| Broer | [Levend] Pauwelyn [I0983] | |||
| Broer | [Levend] Pauwelyn [I0984] | |||
| Zus | [Levend] Pauwelyn [I0985] | |||
| [Levend] Pauwelyn | ||||
| Zus | [Levend] Pauwelyn [I0988] | |||
| Broer | [Levend] Pauwelyn [I0989] | |||
| Broer | [Levend] Pauwelyn [I0990] | |||
| Zus | [Levend] Pauwelyn [I0992] | |||
| Zus | [Levend] Pauwelyn [I0993] | |||
| Zus | [Levend] Pauwelyn [I0994] | |||
| Broer | [Levend] Pauwelyn [I0995] | |||
| Broer | [Levend] Pauwelyn [I0996] |
Kwartierstaat
-
Karel Pauwelyn [I0982]
-
Maria Theresia Vulsteke [I0960]
- [Levend] Pauwelyn [I0983]
- [Levend] Pauwelyn [I0984]
- [Levend] Pauwelyn [I0985]
- [Levend] Pauwelyn
- [Levend] Pauwelyn [I0988]
- [Levend] Pauwelyn [I0989]
- [Levend] Pauwelyn [I0993]
- [Levend] Pauwelyn [I0990]
- [Levend] Pauwelyn [I0992]
- [Levend] Pauwelyn [I0994]
- [Levend] Pauwelyn [I0995]
- [Levend] Pauwelyn [I0996]
-
Maria Theresia Vulsteke [I0960]
