Livina Bovijn 1 2
| Geboortenaam | Livina Bovijn 2 |
| _VARN | Livina Bojen 1 |
| _VARN | Livina Bouien 3 |
| _VARN | Livina Boein 4 |
| Gramps ID | I3851 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Joannes Gilliet en Livina Bovijn [F2037] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Gilliet [I3868] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Gilliet [I3707] | 5 april 1704 | |
| Carolus Gillet [I3701] | 2 april 1709 | |
| Clara Guilliet [I3698] | 8 augustus 1710 | |
| Andreas Hiruibertus Ghilliet [I3696] | 30 november 1711 | |
| Petrus Gillet [I3691] | 14 februari 1716 |
