Joannes Gilliet 1 2
| Geboortenaam | Joannes Gilliet 1 |
| _VARN | Joannes Gilliet 2 |
| _VARN | Joannis Guilliet 3 |
| Gramps ID | I3868 |
| Geslacht | mannelijk |
Gezinnen
Gezin van Joannes Gilliet en Livina Bovijn [F2037] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Livina Bovijn [I3851] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Gilliet [I3707] | 5 april 1704 | |
| Carolus Gillet [I3701] | 2 april 1709 | |
| Clara Guilliet [I3698] | 8 augustus 1710 | |
| Andreas Hiruibertus Ghilliet [I3696] | 30 november 1711 | |
| Petrus Gillet [I3691] | 14 februari 1716 |
