Petrus Josephus Vos
| Geboortenaam | Petrus Josephus Vos |
| Gramps ID | I6590 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 10 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10041] | 7 oktober 1773 | Mol, Antwerpen, België | ||
|
|
||||
| Overlijden [E10042] | 14 augustus 1845 | Mol, Antwerpen, België | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Petrus Josephus Vos en Maria Theresia De Houwer [F1107] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria Theresia De Houwer [I5410] ( * 5 juli 1768 + 17 juli 1843 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Vincentius Josephus Vos [I6591] | 2 mei 1796 | 10 januari 1824 |
| Joannes Baptist Vos [I6592] | 23 juni 1797 | 2 juli 1800 |
| Maria Catharina Vos [I6593] | 27 oktober 1798 | |
| Maria Elisabeth Vos [I6594] | 19 augustus 1800 | 28 januari 1878 |
| Maria Dymphna Vos [I6595] | 7 maart 1802 | |
| Maria Theresia Vos Vos [I6596] | 25 mei 1804 | 22 maart 1858 |
| Theresia Isabella Vos [I6597] | 24 september 1807 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Parochieregister Mol
[S0165]
-
- Datum: 6 oktober 1795
- Bladzijde: Huwelijken 1795 p. 173 Petrus Josephus Vos & Maria Theresia De Houwer
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
