Petrus Josephus Vos volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| 5 juli 1768 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 7 oktober 1773 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 6 oktober 1795 | Mol, Antwerpen, België | Huwelijk |
| 2 mei 1796 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 23 juni 1797 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 27 oktober 1798 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 2 juli 1800 | Mol, Antwerpen, België | Overlijden |
| 19 augustus 1800 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 7 maart 1802 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 25 mei 1804 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 24 september 1807 | Mol, Antwerpen, België | Geboorte |
| 10 januari 1824 | Mol, Antwerpen, België | Overlijden |
| 17 juli 1843 | Mol, Antwerpen, België | Overlijden |
| 14 augustus 1845 | Mol, Antwerpen, België | Overlijden |
| 22 maart 1858 | Mol, Antwerpen, België | Overlijden |
