Frans Seraphinus Picavet

Geboortenaam Frans Seraphinus Picavet
Gramps ID I4877
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 80 jaren, 4 maanden, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte [E5953] 12 oktober 1828     1a
Overlijden [E5954] 22 februari 1909     1a

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Ferdinand Laurent Picavet [I4874]7 november 180310 april 1888
Moeder Idonia Franssens [I4875]17 mei 180518 april 1882
    Zus     Theresia Seraphina Picavet [I4876] 18 mei 1827 8 oktober 1912
         Frans Seraphinus Picavet 12 oktober 1828 22 februari 1909
    Zus     Theresia Stephania Picavet [I4878] 14 november 1830 6 februari 1904
    Broer     Petrus Stephanus Picavet [I4859] 6 februari 1833 21 maart 1907
    Broer     Carolus Ludovicus Picavet [I4879] 9 februari 1835 27 december 1880
    Broer     Franciscus Pharaildis Picavet [I4880] 17 februari 1837 9 augustus 1917
    Zus     Josepha Philomena Picavet [I4881] 29 maart 1839 31 december 1840
    Zus     Josephina Picavet [I4882] 1 mei 1843 24 november 1845
    Zus     Melanie Pelagie Picavet [I4883] 9 mei 1845 22 augustus 1936

Bronreferenties

  1. Roland de Pauw: Stamboom Roland de Pauw [S0523]
      • Bladzijde: http://gw.geneanet.org/roladepa?lang=nl;p=petrus+stephanus;n=picavet