Ulrich III van Kyburg
| Geboortenaam | Ulrich III van Kyburg |
| Gramps ID | I6106 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 44 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9101] | voor 1183 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9102] | 1227 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hartmann III van Kyburg [I6108] | voor 1152 | 1180 | |
| Moeder | Richinza van Lenzburg [I6109] | |||
| Ulrich III van Kyburg | voor 1183 | 1227 |
Gezinnen
Gezin van Ulrich III van Kyburg en Anna van Zähringen [F1865] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Anna van Zähringen [I6107] ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hedwig van Kyburg [I5908] | ||
| Ulrich van Kyburg [I6112] | ||
| Werner van Kyburg [I6113] | 1228 | |
| Hartmann IV van Kyburg [I6114] | 1213 | 1264 |
