Jean Duhamel
| Geboortenaam | Jean Duhamel |
| Gramps ID | I4548 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 63 jaren, 9 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5574] | 27 november 1687 | Englos, Frankrijk | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E5575] | 27 augustus 1751 | Templeuve, Henegouwen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jacques Duhamel [I4488] | 30 januari 1661 | 9 april 1703 | |
| Moeder | Maria Margareta Lernould [I4489] | 6 maart 1662 | ||
| Broer | Jacques Duhamel [I4547] | 21 februari 1686 | 9 juni 1693 | |
| Jean Duhamel | 27 november 1687 | 27 augustus 1751 | ||
| Broer | Denis Duhamel [I4549] | 13 oktober 1689 | ||
| Zus | Maria Margareta Duhamel [I2537] | 23 september 1691 | 28 januari 1739 | |
| Zus | Marie Françoise Duhamel [I4550] | 21 juni 1693 |
Gezinnen
Gezin van Jean Duhamel en Marie Jeanne Rouzé [F1330] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Marie Jeanne Rouzé [I4551] ( * 3 mei 1688 + 4 november 1742 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Marie Barbe Duhamel [I4552] | 11 januari 1712 | |
| Jérôme François Duhamel [I4553] | 22 augustus 1713 | |
| Marie Louise Joseph Duhamel [I4554] | 16 februari 1715 | |
| Denis Joseph Duhamel [I4555] | 25 januari 1717 | 8 juni 1779 |
| Michel François Duhamel [I4556] | 14 september 1719 | 27 augustus 1745 |
| Jean François Gaspar Duhamel [I4557] | 7 september 1721 | |
| Jean Baptiste Duhamel [I4558] | 29 december 1723 | 25 december 1758 |
| Marie Françoise Duhamel [I4559] | 11 maart 1726 | 16 Thermidor 12 (Frans republikeins) |
| Alard Romain Joseph Duhamel [I4560] | 10 februari 1729 | |
| Alard Romain Joseph Duhamel [I4561] | 9 september 1730 | |
| Louis Joseph Duhamel [I4562] | 9 september 1730 | |
| Pierre Joseph Duhamel [I4563] | 24 september 1734 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Jacques Duhamel [I4488]
-
Maria Margareta Lernould [I4489]
- Jacques Duhamel [I4547]
-
Jean Duhamel
-
Marie Jeanne Rouzé [I4551]
- Marie Barbe Duhamel [I4552]
- Jérôme François Duhamel [I4553]
- Marie Louise Joseph Duhamel [I4554]
- Denis Joseph Duhamel [I4555]
- Michel François Duhamel [I4556]
- Jean François Gaspar Duhamel [I4557]
- Jean Baptiste Duhamel [I4558]
- Marie Françoise Duhamel [I4559]
- Alard Romain Joseph Duhamel [I4560]
- Alard Romain Joseph Duhamel [I4561]
- Louis Joseph Duhamel [I4562]
- Pierre Joseph Duhamel [I4563]
-
Marie Jeanne Rouzé [I4551]
- Denis Duhamel [I4549]
- Maria Margareta Duhamel [I2537]
- Marie Françoise Duhamel [I4550]
-
Maria Margareta Lernould [I4489]
Voorouders
Bronreferenties
-
Stamboom Chagimani
[S0493]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/cgmsjn?lang=nl;p=jacques;n=duhamel
-
