Jan Baptiste Pante 1a
| Geboortenaam | Jan Baptiste Pante 1a |
| Alias | Jan Pante |
| Gramps ID | I4462 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 51 jaren, 7 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5468] | 4 maart 1710 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
| Overlijden [E5469] | 18 oktober 1761 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | 1c | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Petrus Pante [I4470] | 23 januari 1674 | 26 april 1721 | |
| Moeder | Joanna Coussens [I4471] | omstreeks 1685 | 22 januari 1745 | |
| Jan Baptiste Pante | 4 maart 1710 | 18 oktober 1761 | ||
| Broer | Josephus Pante [I4472] | 5 maart 1713 | ||
| Zus | Joanna Maria Pante [I4473] | 10 maart 1716 | ||
| Broer | Petrus Pante [I4474] | 8 januari 1719 |
Gezinnen
Gezin van Jan Baptiste Pante en Brigitta Tornel [F1302] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Brigitta Tornel [I4463] ( * omstreeks 1711 + 9 maart 1768 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Josephus Pante [I5284] | omstreeks 1736 | 9 januari 1780 |
| Andreas Pante [I5282] | 19 november 1739 | |
| Joanna Pante [I4467] | 20 februari 1741 | |
| Petrus Jacobus Pante [I4468] | 2 april 1743 | |
| Barbara Theresia Pante [I4464] | 7 oktober 1744 | 16 april 1792 |
| Oliverius Pante [I4469] | 12 januari 1747 | |
| Jacobus Antonius Pante [I4466] | 11 oktober 1748 | |
| Ludovicus Pante [I4465] | 21 februari 1751 | |
| Rosalie Pante [I1390] | 10 september 1752 | na 14 mei 1804 |
| Anna Maria Pante [I5283] | 17 juni 1758 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Parochieregister Ruddervoorde
[S0490]
-
- Bladzijde: Alfabetische index van dopen 1623-1793
-
- Datum: 4 maart 1710
- Bladzijde: Dopen 1709-1723 p. 4, Joannes Baptista Pante
-
- Bladzijde: Alfabetische index van overlijdens/begrafenissen 1615-1793
-
-
Parochieregister Beernem (Sint-Amandus)
[S0460]
-
- Datum: 8 mei 1735
- Bladzijde: Huwel. 1720-1739 p. 1526 Joannes Pante & Brigitta Tornel
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
