Raymond Berengarius van Anjou
| Geboortenaam | Raymond Berengarius van Anjou |
| Gramps ID | I6126 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 24 jaren, 9 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9130] | 1281 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9131] | oktober 1305 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Karel II van Anjou [I6118] | 1254 | 6 mei 1309 | |
| Moeder | Maria van Hongarije [I6119] | 1257 | 25 maart 1323 | |
| Broer | Karel Martel van Anjou [I6120] | 8 september 1271 | 12 augustus 1295 | |
| Zus | Margaretha van Anjou [I5862] | 1273 | 31 december 1299 | |
| Broer | Lodewijk van Toulouse [I6121] | 1274 | 19 augustus 1297 | |
| Broer | Robert van Anjou [I6122] | 1275 | 20 januari 1343 | |
| Broer | Jan van Durazzo [I6136] | omstreeks 1276 | 5 april 1336 | |
| Broer | Filips van Anjou [I6123] | 1278 | 26 december 1332 | |
| Zus | Bianca van Anjou [I6124] | 1280 | 14 oktober 1310 | |
| Raymond Berengarius van Anjou | 1281 | oktober 1305 | ||
| Broer | Jan van Anjou [I6127] | 1283 | 1308 | |
| Broer | Tristan van Anjou [I6128] | 1284 | 1288 | |
| Zus | Eleonora van Anjou [I6129] | 1289 | 9 augustus 1341 | |
| Zus | Maria van Anjou [I6132] | 1290 | omstreeks 1346 | |
| Broer | Pietro Tempesta van Anjou [I6135] | 1292 | 29 augustus 1315 | |
| Zus | Beatrix van Anjou [I6137] | 1295 | 1335 |
Kwartierstaat
-
Karel II van Anjou [I6118]
-
Maria van Hongarije [I6119]
- Karel Martel van Anjou [I6120]
- Margaretha van Anjou [I5862]
- Lodewijk van Toulouse [I6121]
- Robert van Anjou [I6122]
- Jan van Durazzo [I6136]
- Filips van Anjou [I6123]
- Bianca van Anjou [I6124]
- Raymond Berengarius van Anjou
- Jan van Anjou [I6127]
- Tristan van Anjou [I6128]
- Eleonora van Anjou [I6129]
- Maria van Anjou [I6132]
- Pietro Tempesta van Anjou [I6135]
- Beatrix van Anjou [I6137]
-
Maria van Hongarije [I6119]
