Pauwel Vuylsteke
| Geboortenaam | Pauwel Vuylsteke |
| Gramps ID | I0910 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 73 jaren, 7 maanden, 5 dagen |
Verhaal
Landbouwer op het Kerzelaeregoet. Vermeld als 'Hooftman te Langhemarck' van 1690 tot 1700. 'I
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1131] | 29 december 1646 | Langemark, West-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
| Overlijden [E1132] | 3 augustus 1720 | Langemark, West-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Adriaen Vuylsteke [I0905] | 1618 | ||
| Moeder | Jacoba Coolsaet [I0906] | |||
| Zus | Jacoba Vuylsteke [I0908] | |||
| Zus | Paula Vuylsteke [I0909] | |||
| Pauwel Vuylsteke | 29 december 1646 | 3 augustus 1720 | ||
| Broer | Adriaen Vuylsteke [I0911] |
Gezinnen
Gezin van Pauwel Vuylsteke en Catharina Van Eecke [F0321] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Catharina Van Eecke [I0912] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Paulus Vuylsteke [I0914] | ||
| Jacoba Vuylsteke [I0916] | ||
| Jan Bapt. Vuylsteke [I0917] | ||
| Catherine Vuylsteke [I0919] | ||
| Joana Vuylsteke [I0920] | ||
| Jacobus Vuylsteke [I0918] | omstreeks 1683 | omstreeks 1768 |
Gezin van Pauwel Vuylsteke en Maria Catharina Hille [F0322]
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk [E6521] | 21 juli 1692 | Langemark, West-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Frans Vuylsteke [I0921] | ||
| Annaclara Vuylsteke [I0925] | ||
| Anna Vuylsteke [I0922] | ||
| Petrus Vuylsteke [I0923] | ||
| Petronila Vuylsteke [I0926] | ||
| Paulus Vuylsteke [I0927] | ||
| Guilelmus Vuylsteke [I0924] | 1701 | 1788 |
