Martinus Sierens
| Geboortenaam | Martinus Sierens 1a |
| Gramps ID | I1820 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 60 jaren, 3 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2248] | 1 juli 1777 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2249] | 19 oktober 1837 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | August Sierens [I1811] | 4 oktober 1747 | 17 augustus 1796 | |
| Moeder | Marie Anna Vandenberghe [I1812] | 14 mei 1752 | 28 februari 1786 | |
| Broer | Joannes Franciscus Sierens [I1817] | 19 april 1775 | 1 oktober 1827 | |
| Martinus Sierens | 1 juli 1777 | 19 oktober 1837 | ||
| Zus | Marie J. Sierens [I1822] | 15 augustus 1780 | 7 september 1842 | |
| Broer | Constant Sierens [I1824] | 2 februari 1783 | 13 februari 1783 | |
| Zus | Isabelle Th. Sierens [I1825] | 16 april 1784 | 30 juli 1787 |
Gezinnen
Gezin van Martinus Sierens en Coleta Vlerick [F0561] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Coleta Vlerick [I1821] ( * 4 augustus 1777 + 1 januari 1864 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Amandus Sierens [I1837] | 18 augustus 1801 | 27 augustus 1808 |
| Rosalie Sierens [I1838] | 15 juli 1804 | 13 januari 1831 |
| Eugenie Sierens [I1839] | 17 september 1807 | 27 november 1807 |
| Charles Louis Sierens [I1840] | 27 februari 1809 | 6 maart 1809 |
| Petrus Sierens [I1841] | 13 maart 1810 | 31 juli 1884 |
| Barbara Sierens [I1845] | 3 december 1813 | 2 januari 1881 |
| Thérèse Sierens [I1847] | 9 mei 1817 | 10 juli 1817 |
| Maria Francisca Sierens [I1848] | 2 juli 1821 | 24 april 1876 |
Gezin van Martinus Sierens [F0562]
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Theresia Sierens [I1850] |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
