[Levend] Lenczner
| Geboortenaam | [Levend] Lenczner |
| Gramps ID | I6504 |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | [Levend] Lenczner [I6499] | |||
| Moeder | Mary [I6500] | |||
| Zus | [Levend] Lenczner [I6501] | |||
| Broer | [Levend] Lenczner [I6502] | |||
| Zus | [Levend] Lenczner [I6503] | |||
| [Levend] Lenczner | ||||
| Broer | [Levend] Lenczner [I6505] |
