Josephus Julianus Gilliet
| Geboortenaam | Josephus Julianus Gilliet |
| Gramps ID | I7027 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 2 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10828] | 4 april 1910 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E10829] | 5 juni 1910 | Bredestraat, Oostakker, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | [Levend] Gilliet [I7001] | |||
| Moeder | Julia Carolina Van Loocke [I7000] | |||
| Zus | Cesarina Gilliet [I7002] | 3 november 1899 | 14 april 1901 | |
| Zus | Paulina Gilliet [I7003] | 23 januari 1901 | 25 oktober 1901 | |
| Broer | Eduard Franciscus Gilliet [I7008] | 7 oktober 1905 | 15 november 1905 | |
| Broer | Edmondus Amandus Gilliet [I7023] | juni 1908 | 23 augustus 1908 | |
| Josephus Julianus Gilliet | 4 april 1910 | 5 juni 1910 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 6 juni 1910
- Bladzijde: Aanhangend register nr. 120 Josephus Julianus Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
