Alfons De Wispelaere
| Geboortenaam | Alfons De Wispelaere |
| Gramps ID | I0101 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 50 jaren, 1 maand, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0248] | 3 april 1895 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E0249] | 31 mei 1945 | Ronse, Oost-Vlaanderen, België | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Unknown [I0881] | |||
| Alfons De Wispelaere | 3 april 1895 | 31 mei 1945 | ||
| Zus | Maria De Wispelaere [I0107] | 6 maart 1916 | 16 juli 1983 |
Gezinnen
Gezin van Alfons De Wispelaere en Maria Martha Sierens [F0036] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria Martha Sierens [I0087] ( * 7 februari 1896 + 28 januari 1972 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] De Wispelaere [I0102] | ||
| Arthur De Wispelaere [I0108] | ||
| Christiane De Wispelaere [I0270] | ||
| Marcel Albert Emiel De Wispelaere [I0103] | 23 oktober 1917 | 18 november 1984 |
| Antoon De Wispelaere [I0104] | 21 januari 1919 | 20 december 1985 |
| August Leon De Wispelaere [I0507] | 3 oktober 1921 | 29 december 1940 |
| Gerard Camiel De Wispelaere [I0105] | 5 april 1924 | 6 oktober 1946 |
| Emiliana Anna Maria Magdalena Theresia De Wispelaere [I0106] | 13 april 1930 | 20 mei 2001 |
| Jeanine De Wispelaere [I0109] | 20 november 1931 | 12 oktober 1983 |
| Maria De Wispelaere [I0882] | 19 juli 1934 | 13 september 2018 |
| Jozef De Wispelaere [I0527] | 26 februari 1940 | 9 september 1940 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Unknown [I0881]
-
Alfons De Wispelaere
-
Maria Martha Sierens [I0087]
- [Levend] De Wispelaere [I0102]
- Marcel Albert Emiel De Wispelaere [I0103]
- Antoon De Wispelaere [I0104]
- August Leon De Wispelaere [I0507]
- Gerard Camiel De Wispelaere [I0105]
- Emiliana Anna Maria Magdalena Theresia De Wispelaere [I0106]
- Arthur De Wispelaere [I0108]
- Jeanine De Wispelaere [I0109]
- Maria De Wispelaere [I0882]
- Christiane De Wispelaere [I0270]
- Jozef De Wispelaere [I0527]
-
Maria Martha Sierens [I0087]
- Maria De Wispelaere [I0107]
-
Alfons De Wispelaere
Bronreferenties
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1921-1930, p. 565
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
