Béla II van Hongarije
| Geboortenaam | Béla II van Hongarije |
| Bijnaam | de Blinde |
| Gramps ID | I6286 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 32 jaren, 1 maand, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9444] | omstreeks 1109 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9445] | 13 februari 1141 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Álmos van Hongarije [I6292] | omstreeks 1068 | 1 september 1127 | |
| Moeder | Predslawa van Kiev [I6293] | |||
| Béla II van Hongarije | omstreeks 1109 | 13 februari 1141 |
Gezinnen
Gezin van Béla II van Hongarije en Helena van Servië [F1939] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Helena van Servië [I6287] ( * na 1109 + na 1146 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Elisabeth van Hongarije [I6186] | omstreeks 1128 | 21 juli 1154 |
| Géza II van Hongarije [I6290] | omstreeks 1130 | 1162 |
