Petronella Vandeweghe
| Geboortenaam | Petronella Vandeweghe 1a |
| Gramps ID | I1923 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 9 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2430] | 1 februari 1794 | Wingene, West-Vlaanderen, België | 2a | |
|
|
||||
| Beroep [E2432] | 1861 | spinster | 3a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2431] | 1 november 1861 | Knesselare, Oost-Vlaanderen, België | 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Judocus Van de Weghe [I3483] | 19 april 1765 | ||
| Moeder | Cecilia Quissens [I3484] | 11 juli 1765 | 12 oktober 1822 | |
| Petronella Vandeweghe | 1 februari 1794 | 1 november 1861 |
Gezinnen
Gezin van Joannes Baptiste Sierens en Petronella Vandeweghe [F0200] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Baptiste Sierens [I1922] ( * 13 april 1793 + 25 juli 1862 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Carolus Sierens [I0453] | 9 september 1826 | |
| Blandina Sierens [I4672] | 1837 | 7 december 1872 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Parochieregister Wingene
[S0457]
-
- Datum: 1 februari 1791
- Bladzijde: Dopen 1790-1796 f100 r° Petronella Vandeweghe
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Knesselare
[S0510]
-
- Datum: 3 november 1861
- Bladzijde: BS/O 1861 nr.55, overl. Petronella Vandeweghe
-

