Anna Jacoba Gillet
| Geboortenaam | Anna Jacoba Gillet |
| Gramps ID | I6837 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 30 jaren, 2 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10482] | omstreeks 1749 | 1a | ||
|
|
||||
| Beroep [E10483] | 1779 | filia devota | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E10484] | 28 maart 1779 | Sint-Salvator, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Guilielmus Gillet [I6838] | |||
| Moeder | Jacoba Passyn [I6839] | |||
| Anna Jacoba Gillet | omstreeks 1749 | 28 maart 1779 |
Kwartierstaat
-
Guilielmus Gillet [I6838]
-
Jacoba Passyn [I6839]
- Anna Jacoba Gillet
-
Jacoba Passyn [I6839]
Voorouders
Bronreferenties
-
Parochieregister Gent (Sint-Salvator)
[S0621]
-
- Datum: 29 maart 1779
- Bladzijde: Begrafenissen 1769-1785 f92 r° Anna Jacoba Gillet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
