Jeanne Marie Jacobs
| Geboortenaam | Jeanne Marie Jacobs |
| Gramps ID | I0510 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 27 jaren, 5 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0843] | 26 juli 1828 | Mechelen, Antwerpen, België | 1a 2a | |
|
|
||||
| Overlijden [E0844] | 29 december 1855 | Antwerpen, Antwerpen, België | 1b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Bernard Jacobs [I6764] | |||
| Moeder | Cecile Henriette Danhieux [I6765] | |||
| Jeanne Marie Jacobs | 26 juli 1828 | 29 december 1855 |
Gezinnen
Gezin van Jean Baptiste Myin en Jeanne Marie Jacobs [F1544] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Jean Baptiste Myin [I0353] ( * 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins) + 18 januari 1880 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Juliana Cecilia Henrica Myin [I0695] | 12 december 1851 | 7 maart 1903 |
| Leo Josephus Myin [I0696] | 19 januari 1853 | 13 november 1884 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
DP Jacobs, Jeanne Marie
[S0288]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Mechelen
[S0145]
-
- Datum: 24 september 1850
- Bladzijde: BS/H 1850 nr. 220 Jean Baptiste Myin & Jeanne-Marie Jacobs
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
