Maria Francisca Adriana Dehouwer
| Geboortenaam | Maria Francisca Adriana Dehouwer |
| Gramps ID | I0013 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 9 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0081] | 28 januari 1858 | Turnhout, Antwerpen, België | 1a | |
|
|
||||
| Residentie [E0083] | van 1891 tot 1897 | Violierstraat B.35, Brugge, West-Vlaanderen, België | 2a 2b 2c 2d | |
|
|
||||
| Beroep [E0084] | van 1891 tot 1897 | huishoudster | 2a 2c 2b 2d | |
|
|
||||
| Overlijden [E0082] | 31 oktober 1925 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Henricus De Houwer [I0342] | 7 mei 1819 | ||
| Moeder | Adriana Van Hove [I0343] | 14 maart 1822 | 20 april 1898 | |
| Zus | Josephina Maria Joanna Dehouwer [I0340] | 13 juli 1856 | 3 september 1940 | |
| Maria Francisca Adriana Dehouwer | 28 januari 1858 | 31 oktober 1925 | ||
| Zus | Clementina Maria Antonia De Houwer [I5428] | 2 maart 1860 | ||
| Broer | Hypolitus Franciscus Maria De Houwer [I5593] | 17 april 1862 |
Gezinnen
Gezin van Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke en Maria Francisca Adriana Dehouwer [F0004] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke [I0012] ( * 8 augustus 1858 + 17 februari 1953 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Julius Adrianus Arthur Vuylsteke [I0047] | 11 april 1884 | 27 november 1893 |
| Henricus Lucianus Hippolytus Vuylsteke [I0048] | 23 december 1885 | 29 juli 1891 |
| Mauritius Leopoldus Zelia Vuijlsteke [I0010] | 15 oktober 1887 | 2 november 1951 |
| Clément Ernest Marie Vuylsteke [I0049] | 11 september 1889 | 6 juni 1929 |
| Josephine Marie Lucie Adrienne Vuylsteke [I0055] | 11 mei 1891 | 26 december 1973 |
| Rosa Julienne Marie Vuijlsteke [I0056] | 8 augustus 1893 | 9 juli 1957 |
| Georges Emile Arthur Vuylsteke [I0057] | 9 juni 1895 | 6 december 1960 |
| Emile Jules Henri Vuylsteke [I0059] | 22 maart 1897 | 19 februari 1945 |
Media
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Henricus De Houwer [I0342]
-
Adriana Van Hove [I0343]
- Josephina Maria Joanna Dehouwer [I0340]
-
Maria Francisca Adriana Dehouwer
-
Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke [I0012]
- Julius Adrianus Arthur Vuylsteke [I0047]
- Henricus Lucianus Hippolytus Vuylsteke [I0048]
- Mauritius Leopoldus Zelia Vuijlsteke [I0010]
- Clément Ernest Marie Vuylsteke [I0049]
- Josephine Marie Lucie Adrienne Vuylsteke [I0055]
- Rosa Julienne Marie Vuijlsteke [I0056]
- Georges Emile Arthur Vuylsteke [I0057]
- Emile Jules Henri Vuylsteke [I0059]
-
Arthur Leon Ludovicus Vuylsteke [I0012]
- Clementina Maria Antonia De Houwer [I5428]
- Hypolitus Franciscus Maria De Houwer [I5593]
-
Adriana Van Hove [I0343]
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Turnhout
[S0143]
-
- Datum: 29 januari 1858
- Bladzijde: BS/G 1858 nr. 35 Maria Francisca Adriana Dehouwer
-
-
Burgerlijke Stand Brugge
[S0497]
-
- Datum: 13 mei 1891
- Bladzijde: BS/G 1891 nr. 560, Joséphine Marie Lucie Adrienne Vuylsteke
-
- Bladzijde: BS/G 1895 nr. 661, Georges Emile Arthur Vuylsteke
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 9 augustus 1893
- Bladzijde: BS/G 1893 nr. 907, Rosa Julienne Marie Vuylsteke
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 23 maart 1897
- Bladzijde: BS/G 1897 nr. 368, Emile Jules Henri Vuylsteke
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Trouwboekje, Arthur A. Vuijlsteke en Maria F. Dehouwer [S0211]
