Livinus Campe 1a
| Geboortenaam | Livinus Campe |
| Gramps ID | I4890 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 1 maand, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10251] | 26 januari 1758 | Drongen, Oost-Vlaanderen, België | 2a | |
|
|
||||
| Beroep [E7291] | 1756 | cultivateur | 3a | |
|
|
||||
| Overlijden [E7290] | 17 maart 1827 | Deinze, Oost-Vlaanderen, België | 3a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Franciscus Campe [I5126] | 27 januari 1722 | na 9 januari 1792 | |
| Moeder | Judoca Lancksweert [I5127] | omstreeks 1725 | 8 juni 1767 | |
| Livinus Campe | 26 januari 1758 | 17 maart 1827 |
Gezinnen
Gezin van Livinus Campe en Joanna Marie Cornelis [F1440] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Joanna Marie Cornelis [I4891] ( * omstreeks 1767 + 14 mei 1810 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Carolus Ludovicus Campe [I5123] | 1789 | 1 juni 1884 |
| Charles François Campe [I4886] | 25 januari 1794 | 19 januari 1849 |
| Leo Campe [I5124] | omstreeks 1800 | |
| Joannes Baptista Campe [I5125] | 21 december 1805 | 27 april 1877 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Bassevelde
[S0525]
-
- Datum: 20 januari 1849
- Bladzijde: BS/O 1849 nr. 5, Charles Francies Campe
-
-
Philip Mille: Stamboom Philip Mille
[S0164]
-
- Datum: 27 april 2023
- Bladzijde: https://gw.geneanet.org/philip6508?n=lancksweert&oc=&p=judoca
-
-
Chris Van Oost: Stamboom Chris Van Oost
[S0551]
-
- Datum: 19 februari 2016
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/cvanoost?lang=en&p=livinus&n=campe
-

