Adrianus Dierckens 1a
| Geboortenaam | Adrianus Dierckens |
| Gramps ID | I4991 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 4 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E6096] | 1606 | 2a | ||
|
|
||||
| Overlijden [E6097] | 4 mei 1685 | Kanegem, Tielt, West-Vlaanderen, Belgiƫ | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jan Dierkens [I4998] | 1570 | 18 maart 1640 | |
| Moeder | Elisabeth Tack [I4999] | |||
| Broer | Judocus Dierckens [I5000] | 1595 | ||
| Broer | Antoon Dierckens [I5001] | 1600 | 9 februari 1646 | |
| Zus | Livina Dierckens [I5002] | 1605 | ||
| Adrianus Dierckens | 1606 | 4 mei 1685 | ||
| Zus | Cathelyne Dierckens [I5003] | 9 april 1609 |
Gezinnen
Gezin van Adrianus Dierckens en Judoca Gampelaere [F1485] |
|||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Judoca Gampelaere [I4992] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Dierckens [I4993] | 20 februari 1638 | |
| Adrianus Dierckens [I4994] | 21 november 1644 | |
| Judocus Dierckens [I4989] | 20 december 1647 | |
| Judoca Dierckens [I4995] | 8 december 1650 | |
| Joanna Dierckens [I4996] | 28 mei 1653 | |
| Maria Dierckens [I4997] | 10 december 1655 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Parochieregister Aarsele
[S0539]
-
- Bladzijde: Alfabetische index van dopen 1609-1686 p. 98
-
-
Familysearch
[S0509]
-
- Datum: 27 juni 2015
- Bladzijde: MCHF-TGM, Adriaan Dierckens
-
