Jacobus Joye 1a
| Geboortenaam | Jacobus Joye |
| Gramps ID | I4486 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Begrafenis [E5495] | 21 september 1719 | Warneton | 1b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Josse Joye [I5336] | |||
| Moeder | Jossine Vanelslande [I5337] | |||
| Jacobus Joye | 21 september 1719 |
Gezinnen
Gezin van Jacobus Joye en Barbara Deroullers [F1306] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Barbara Deroullers [I4487] ( * + 3 december 1707 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jacobus Joye [I4785] | ||
| Barbara Joye [I4786] | ||
| Franciscus Joannes Joye [I4787] | ||
| Joanna Joye [I4789] | ||
| Alexandrina Joye [I4790] | ||
| Maria Josepha Joye [I4791] | ||
| Hieronymus Antonius Joye [I4788] | 7 december 1710 | |
| Gerardus Joye [I2536] | 17 oktober 1679 | 21 september 1759 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Parochieregister Warneton
[S0492]
-
- Bladzijde: Begrafenissen 1759, Gerardus Joÿe
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: Tafels begrafenissen 1613-1796 p. 167, Joye
-
- Bladzijde: Tafels huwelijken 1613-1796 p.101, Joye
-

