[Levend] Knepler
| Geboortenaam | [Levend] Knepler |
| Gramps ID | I2911 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | [Levend] Knepler [I2810] | |||
| Moeder | [Levend] Gordon [I2910] | |||
| [Levend] Knepler | ||||
| Broer | [Levend] Knepler [I2912] |
Gezinnen
Gezin van [Levend] Hirsch en [Levend] Knepler [F0937] |
||||||||||||||
| Onbekend | Partner | [Levend] Hirsch [I2913] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Hirsch [I2914] | ||
| [Levend] Hirsch [I2916] | ||
| [Levend] Hirsch [I2915] |
