Amelia Martens
| Geboortenaam | Amelia Martens 1a |
| Gramps ID | I1490 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1761] | 1822 | 1a | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Carolus Ludovicus Cooreman en Amelia Martens [F0439] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Carolus Ludovicus Cooreman [I1424] ( * 5 juni 1819 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Julia Cooreman [I1491] | 26 september 1848 | 11 november 1849 |
| August Cooreman [I1492] | 16 november 1849 | |
| Fredericus Cooreman [I1493] | 5 september 1851 | |
| Eugenia Cooreman [I1494] | 1854 | |
| Pelagie Cooreman [I1495] | 3 februari 1859 | 17 januari 1860 |
| Désiré Cooreman [I1496] | 9 februari 1861 | |
| Pelagie Cooreman [I1497] | 13 juli 1863 | |
| Triphon Cooreman [I1498] | 9 juni 1865 | 22 januari 1866 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1847-1860, p. 9
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
