Elisabeth Vaneese
| Geboortenaam | Elisabeth Vaneese 1a |
| Gramps ID | I2165 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 36 jaren, 2 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2899] | 24 juni 1721 | Bellem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2900] | 24 augustus 1757 | Eeklo, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Martinus Sierens en Elisabeth Vaneese [F0677] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Martinus Sierens [I2164] ( * 15 december 1722 + 16 oktober 1805 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Baptiste Sierens [I2273] | 9 april 1750 | 13 september 1824 |
| Joanne Marie Sierens [I2275] | 31 augustus 1752 | 15 september 1784 |
| Anna Marie Sierens [I2276] | 26 oktober 1754 | 4 oktober 1816 |
| Petrus M. Sierens [I2277] | 10 april 1757 | 6 april 1797 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
