Saman
| Geboortenaam | Saman 1a |
| Gramps ID | I1551 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 0 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1830] | voor 1935 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden [E1831] | na 1935 | 1 | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Karel Bracke en Saman [F0466] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Karel Bracke [I1550] ( * voor 1935 + na 1935 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Bertha Bracke [I1534] | voor 1935 | na 1960 |
| Alice Bracke [I1535] | voor 1935 | na 1960 |
| Marie Bracke [I1536] | voor 1935 | na 1960 |
| Esther Bracke [I1539] | voor 1935 | na 1960 |
Kwartierstaat
Bronreferenties
-
Doodsbrief Horlianna Francisca Waegenaer
[S0113]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
