Arnold Teirlinck
| Geboortenaam | Arnold Teirlinck |
| Gramps ID | I5625 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 46 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8312] | 1635 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E8313] | 1681 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Arnold Teirlinck en Livina Van Bambossche [F1703] |
|||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Livina Van Bambossche [I5626] ( * + 1678 ) | |||||||||
| Kinderen | |||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joanna Teirlinck [I5644] | 1659 | |
| Anna Teirlinck [I5614] | 23 juni 1664 | 3 maart 1711 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Arnold Teirlinck
