Pierre Jacques De Simpel
| Geboortenaam | Pierre Jacques De Simpel 1a |
| Gramps ID | I1215 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 17 jaren, 7 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Beroep [E1375] | "administrateur municipal du canton d'ypres departement de la Lys nommé | |||
|
|
||||
| Beroep [E1376] | par deliberation du trois floréal dernier [an V] a l'effet de dresser les | |||
|
|
||||
| Beroep [E1377] | actes destins a constater Les naissances et mariages et decès des | |||
|
|
||||
| Geboorte [E1373] | voor 1780 | 1 | ||
|
|
||||
| Beroep [E1378] | 22 april 1797 | Ieper, West-Vlaanderen, België | "citoyens" | 1 |
|
|
||||
| Overlijden [E1374] | na 4 augustus 1797 | 1 | ||
|
|
||||
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Pierre Jacques De Simpel
Bronreferenties
-
Huwelijksakte Jean Jacques Vulsteker & Catherine Staecen
[S0020]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
