Radboud van Habsburg
| Geboortenaam | Radboud van Habsburg |
| Gramps ID | I5922 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 50 jaren, 5 maanden, 29 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8810] | 985 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E8811] | 30 juni 1035 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Radboud van Habsburg en Ita van Lotharingen [F1810] |
||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Ita van Lotharingen [I5923] ( * omstreeks 23 juli 995 + na 1027 ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Otto I van Sundgau [I5924] | 1015 | 1046 |
| Albrecht I van Habsburg [I5925] | 1016 | 1056 |
| Werner I de Vrome van Habsburg [I5920] | tussen 1024 en 1030 | 11 november 1096 |
