Janneken Ongena
| Geboortenaam | Janneken Ongena |
| Geboortenaam | Joanna Hongena |
| Gramps ID | I6933 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Overlijden [E10677] | voor 1693 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Carolus Quyssens en Janneken Ongena [F2170] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Carolus Quyssens [I6924] ( * + 9 november 1722 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Andreas Quyssens [I6934] | 8 april 1675 | 31 oktober 1676 |
| Quyssens [I6935] | 10 november 1676 | 10 november 1676 |
| Petronella Quyssens [I6936] | 16 januari 1678 | 3 februari 1678 |
| Jacoba Quyssens [I6937] | 9 oktober 1679 | |
| Petronella Quyssens [I6938] | 26 maart 1687 | |
| Joannes Quyssens [I6939] | 23 februari 1690 | |
| Jacoba Quyssens [I6940] | 16 mei 1692 |
