Isabelle Thérèse Bogaert
| Geboortenaam | Isabelle Thérèse Bogaert 1a |
| Gramps ID | I2563 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Beroep [E3603] | juni 1801 | Wiekevorst, Heist-op-den-Berg, Antwerpen, België | "cultivateur" (boer) | 1b |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Gommar Van Hoof en Isabelle Thérèse Bogaert [F0157] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Gommar Van Hoof [I2562] ( * 3 augustus 1761 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jean François Van Hoof [I2564] | 11 maart 1798 | |
| Marie Catherine Van Hoof [I2565] | 5 oktober 1798 | |
| Jean Baptiste Van Hoof [I2566] | 13 juni 1801 | |
| Johanna Maria Van Hoof [I0348] | 23 november 1802 | |
| Marie Elisabeth Van Hoof [I2576] | 17 februari 1804 | |
| Pierre François Van Hoof [I2577] | 29 december 1805 | |
| Marie Thérèse Van Hoof [I2578] | 19 november 1807 | 15 oktober 1873 |
| Pierre Emmanuel Van Hoof [I2581] | 5 oktober 1810 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Isabelle Thérèse Bogaert
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Wiekevorst
[S0147]
-
- Bladzijde: BS/G an XI #9 Jeanne Marie Van Hoof
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: BS/G an IX Jean François Van Hoof
-
- Bladzijde: BS/G an XI #9 Jeanne Marie Van Hoof
-
- Bladzijde: BS/G an XIV, Pierre François Van Hoof
-
