Anna Clara Boute
| Geboortenaam | Anna Clara Boute |
| Gramps ID | I0130 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 10 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0303] | 10 mei 1914 | Ursel, Knesselare, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E0304] | 11 maart 2003 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
| Begrafenis [E0305] | 17 maart 2003 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Marcel Omer Sierens en Anna Clara Boute [F0055] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Marcel Omer Sierens [I0116] ( * 1 februari 1915 + 30 september 1994 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Sierens [I0132] | ||
| Carlos Sierens [I0131] | 15 mei 1943 | 1 augustus 2016 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Anna Clara Boute
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
