Josephus De Groote
| Geboortenaam | Josephus De Groote 1a |
| Gramps ID | I1308 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 43 jaren, 1 maand, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1515] | 1801 | 1 | ||
|
|
||||
| Beroep [E1517] | 1844 | dienstknecht | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden [E1516] | na 2 februari 1844 | 1 | ||
|
|
||||
Kwartierstaat
-
- Josephus De Groote
Bronreferenties
-
Overlijdensakte Maria Barbara Vuylsteker
[S0081]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
