Carolus Lebeun
| Geboortenaam | Carolus Lebeun 1a |
| Gramps ID | I1314 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 76 jaren, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1532] | 1781 | 1 | ||
|
|
||||
| Beroep [E1534] | 1857 | kleermaker | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden [E1533] | na 12 januari 1857 | 1 | ||
|
|
||||
Kwartierstaat
-
- Carolus Lebeun
Bronreferenties
-
Overlijdensakte Ludovicus Henricus Vuylsteker
[S0098]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
