Rosalie Debeuf
| Geboortenaam | Rosalie Debeuf |
| Gramps ID | I4649 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 6 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E7908] | 30 juni 1842 | Passendale, Zonnebeke, West-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
| Overlijden [E7909] | 15 januari 1912 | Zandvoorde-bij Oostende, West-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Augustin Louis Brel en Rosalie Debeuf [F1356] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Augustin Louis Brel [I4639] ( * 20 juli 1839 + 30 november 1898 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Marie Hélène Brel [I4651] | ||
| Ernest François Brel [I4654] | ||
| Nestor Hippolyte Brel [I4653] | ||
| Irma Marie Brel [I4652] | ||
| Zoé Marie Brel [I4655] | ||
| Léon Clément Brel [I4657] | ||
| Romain Jean Brel [I4656] | ||
| Léontine Marie Brel [I4658] | ||
| Jérôme Romain Brel [I4659] | ||
| Jean Gustave Brel [I4650] | 29 augustus 1864 | 14 augustus 1904 |
| Romain Jérôme Brel [I4660] | 6 februari 1883 | 8 januari 1964 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Rosalie Debeuf
Bronreferenties
-
Familysearch
[S0509]
-
- Datum: 31 juli 2014
- Bladzijde: K2S5-MGS Augustin Louis Brel
-
