Joanna Vanhaute
| Geboortenaam | Joanna Vanhaute |
| Alias | Joanna Van Haute 1a |
| Gramps ID | I3541 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Joannes Gilliet en Joanna Vanhaute [F1433] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Gilliet [I3539] ( * 3 mei 1754 + 25 november 1828 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maria Francisca Gilliet [I4000] | omstreeks 1786 | 23 april 1789 |
| Joannes Gilliet [I7062] | 9 september 1791 | 17 september 1791 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Tafels Huwelijken Sint-Pietersparochie (mannen) 1622-1796
[S0350]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Overlijdensakte Joannes Gilliet
[S0278]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Parochieregister Gent (Sint-Pieters)
[S0470]
-
- Datum: 17 april 1785
- Bladzijde: Huwel. 1771-1787 f199 v° Joannes Gilliet & Joanna Van Haute
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
