Maria Constantia Deburggraeve
| Geboortenaam | Maria Constantia Deburggraeve |
| _VARN | Maria Constantia De Burggraeve 1a |
| Gramps ID | I3386 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Overlijden [E4310] | voor 1890 | 2a 2b | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Albertus Emilius Gilliet en Maria Constantia Deburggraeve [F1154] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Albertus Emilius Gilliet [I3385] ( * 26 februari 1827 + 4 juni 1890 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Emma Theresia Gilliet [I4157] | omstreeks augustus 1856 | 10 oktober 1859 |
| Victor Gilliet [I3388] | omstreeks 1859 | |
| Desiderius Gilliet [I3389] | omstreeks 1861 | |
| Albertus Alphonsus Gilliet [I4155] | omstreeks november 1862 | 18 maart 1865 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Overl. Gilliet, Albertus Alphonsus
[S0437]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Bladzijde: Tienjarige tafels overlijden 1881-1890
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 5 juni 1890
- Bladzijde: Overlijdens 1890 nr. 1756, Albertus Emilius Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
