Angeline Bruggeman
| Geboortenaam | Angeline Bruggeman 1a |
| Gramps ID | I1819 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 2 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2246] | 1 mei 1791 | Knesselare, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2247] | 5 juli 1871 | Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Joannes Franciscus Sierens en Angeline Bruggeman [F0560] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Franciscus Sierens [I1817] ( * 19 april 1775 + 1 oktober 1827 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Baptiste Sierens [I1827] | 8 februari 1815 | 2 januari 1823 |
| Livin Sierens [I1828] | 12 november 1817 | 19 januari 1818 |
| Marie Th. Sierens [I1829] | 1 mei 1819 | 22 januari 1823 |
| Petrus Sierens [I1830] | 2 juni 1822 | 26 april 1896 |
| Charles Sierens [I1833] | 23 januari 1825 | |
| Joannes Sierens [I1834] | 26 april 1828 | 15 juli 1831 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
