Landegem, Nevele, Oost-Vlaanderen, België
| Gramps ID | P0245 | |
| Breedtegraad | N51.0567 | |
| Lengtegraad | E3.57315 | |
| Provincie | Oost-Vlaanderen | |
| Land | België | |
| Alternatieve namen | Taal | Periode waarin de naam geldig is. |
|---|---|---|
| Landegem, Nevele, Oost-Vlaanderen, België | ||
| Alternatieve locaties | ||
| Land | België | |
Omsloten door
| Nevele |
Locatiekaart
Referenties
- Jacques Maenhout (26 juli 1776) [I7343]
- Maria Livina Sierens (26 november 1781) [I1770]
- Judocus Sierens (26 augustus 1788) [I1859]
- Joannes Baptiste Sierens (30 augustus 1788) [I1858]
- Judocus Sierens (5 september 1788) [I1859]
- Coleta Sierens (2 februari 1790) [I1860]
- Francis Dupont (7 december 1791) [I1771]
- Petrus Sierens (2 december 1792) [I1861]
- Petrus Sierens (6 januari 1793) [I1861]
- Marie Thérèse Sierens (12 juni 1794) [I1862]
- Joannes Baptiste Sierens (21 september 1799) [I1864]
- Isabelle Thérèse Moulaert (4 januari 1800) [I1815]
- Joannes Baptiste Sierens (16 juli 1800) [I1864]
