Joanna Marie Cornelis volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| 26 januari 1758 | Drongen, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 25 januari 1794 | Deinze, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 14 mei 1810 | Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 19 januari 1849 | Bassevelde, Assenede, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 1849 | Bassevelde, Assenede, Oost-Vlaanderen, België | Beroep |
| 1 juni 1884 | Gottem, Deinze, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| Astene, Deinze, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
