Oscar Myin volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| 23 januari 1868 | Ledeberg, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 19 februari 1868 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Gewettigd |
| april 1890 | Ledeberg, Oost-Vlaanderen, België | Residentie |
| 7 augustus 1897 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 17 april 1898 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 8 februari 1899 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 26 augustus 1900 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 26 juli 1902 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 14 augustus 1902 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 13 februari 1905 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 20 juli 1905 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 6 november 1974 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
