Maria Anna Monnaers volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| 15 mei 1726 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 12 september 1765 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 1765 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 1768 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 1769 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 7 september 1777 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 1800 | Kaprijkstraat, Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Residentie |
| 2 mei 1808 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 19 maart 1815 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 4 augustus 1836 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 9 september 1841 | Lembeke, Kaprijke, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
