Martinus Panten volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| 14 maart 1637 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 8 mei 1672 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | Huwelijk |
| 23 januari 1674 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 15 september 1675 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 1 oktober 1678 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 21 december 1679 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 24 december 1693 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 26 april 1721 | Ruddervoorde, Oostkamp, West-Vlaanderen, België | Overlijden |
