Joanna Jacoba Boschman volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| omstreeks 1801 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Geboorte |
| 12 september 1768 | Stekene, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 25 augustus 1777 | Stekene, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 29 Germinal 10 (Frans republikeins) | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Huwelijk |
| 12 februari 1804 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Geboorte |
| 18 april 1810 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Geboorte |
| 24 mei 1813 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Geboorte |
| 1 april 1817 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Geboorte |
| 9 augustus 1828 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Huwelijk |
| 9 december 1833 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Overlijden |
| 24 augustus 1857 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Overlijden |
| 13 november 1862 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Overlijden |
| 19 augustus 1869 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Overlijden |
| 12 januari 1872 | Sint-Jansteen, Hulst, Zeeland, Nederland | Overlijden |
