Josephus Ignatius Vulsteke volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| omstreeks 1757 | Ieper, West-Vlaanderen, België | Geboorte |
| voor 1747 | Ieper, West-Vlaanderen, België | Huwelijk |
| 15 oktober 1747 | Ieper, West-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 15 april 1828 | Ieper, West-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 17 maart 1833 | Ieper, West-Vlaanderen, België | Overlijden |
