Marianna Wendel volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| 13 augustus 1848 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 9 april 1867 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 19 september 1871 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 12 maart 1874 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 17 februari 1878 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 15 september 1880 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 1885 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 8 juli 1888 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 1 februari 1891 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 21 september 1896 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 22 januari 1900 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 26 januari 1900 | Klobuck, Polen | Overlijden |
| 24 september 1902 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 9 augustus 1906 | Częstochowa, Polen | Overlijden |
| 30 mei 1912 | Klobuck, Polen | Geboorte |
| 14 december 1920 | Klobuck, Polen | Overlijden |
| omstreeks 1942 | Częstochowa, Polen | Overlijden |
